Результаты игр в онлайн-серии, посвящённых 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Таблицы
Результаты игр
 Игра № 1   Игра № 2   Игра № 3   Игра № 4  Серия игр 
Результаты игр
 Игра № 1   Игра № 2   Игра № 3   Игра № 4  Серия игр 

Игра № 1 от 01.05.2020

 

Место Команда  1 раунд   2 раунд   3 раунд   4 раунд   5 раунд   6 раунд   ИТОГО 
1 Эхо былого 3 5 6 6 6 5 31
2 Весёлые родственники 5 4 6 6 4 5 30
3 Звезда 4 5 6 5 6 4 30
4 Катюша (Благовещенск - Талакан)  5 5 6 5 5 4 30
5 Чесночки 6 5 6 5 3 4 29
6 Потомки  6 5 6 4 5 3 29
7 "Непобедимые" 3 5 5 6 5 4 28
8 Крепость 4 5 6 5 4 4 28
9 Патриот (Екатеринославка) 4 5 6 5 4 4 28
10 Триада (Ивановка) 5 6 5 5 5 2 28
11 Май 1945  6 4 3 6 4 4 27
12 патриоты (Екатеринославка)  5 5 4 5 6 2 27
13 "Патриот" (село Маркучи)  4 5 6 5 5 2 27
14 ОСА 3 5 3 4 6 4 25
15 #Про75 4 4 5 4 5 3 25
16 Семья Чирковых 2 3 5 5 5 3 23
17 Пятый элемент 4 4 4 5 4 2 23
18 "Знатоки истории"  2 4 5 4 5 2 22
19 Катюша (Екатеринославка) 5 2 3 5 5 1 21
20 Партизанскими тропами  4 4 3 5 4 1 21
21 Салют  4 4 4 5 4 0 21
22 Добровольцы  4 - 5 4 5 0 18
23 НА БЕРЛИН 4 4 3 3 1 2 17
24 Т-34-85 4 3 4 1 3 1 16
25 Юные знатоки 3 - - 3 3 1 10
26 "Благодарные потомки"  - - 1 3 4 0 8
27 факел Победы - 4 2 - - - 6
28 Партизаны 2 0 1 1 0 1 5

Игра № 2 от 04.05.2020

 

Место Команда  1 раунд   2 раунд   3 раунд   4 раунд   5 раунд   6 раунд   ИТОГО 
1 Эхо былого 6 6 6 6 5 5 34
2 Кухтеринлужские пластуны 6 6 5 6 4 6 33
3 "Непобедимые" 6 6 6 6 3 6 33
4 Катюша (Благовещенск - Талакан) 6 6 6 5 3 5 31
5 Звезда (Благовещенск - Соловьёвск) 6 6 6 6 3 4 31
6 Барашечки 5 4 5 6 3 6 29
7 Памфиловцы (Шимановск) 6 3 6 6 5 3 29
8 Пятый элемент 6 4 4 6 2 5 27
9 Май 1945 (Шимановск) 5 4 5 6 1 5 26
10 Чесночки 5 4 5 6 3 3 26
11 #Про75 (Архара) 6 4 4 4 6 2 26
12 Потомки 6 6 4 6 1 2 25
13 Победа (ГулИк) 5 6 6 6 0 2 25
14 смерш (Новобурейский) 6 2 6 5 2 3 24
15 патриоты (Екатеринославка) 6 4 4 5 2 2 23
16 Добровольцы - 4 4 5 3 4 20
17 Веселые родственники 6 3 5 3 1 2 20
18 Патриот (Екатеринославка) 5 5 4 3 1 2 20
19 Т-34-85 2 3 3 5 2 4 19
20 Неизвестно 5 3 3 4 0 4 19
21 Наследники победы (Томское) 6 5 2 4 0 2 19
22 Партизаны (Новомихайловка) 6 4 4 3 1 1 19
23 Партизанскими тропами (Архара) 3 2 4 6 0 2 17
24 Орлы 4 2 2 4 2 2 16
25 "Знатоки истории" (Архара) 6 3 4 0 1 1 15
26 Патриот (Восточный) 6 3 3 2 - - 14
27 Крепость 2 6 1 1 1 3 14
28 Всходы (Чигири) 4 1 3 2 1 1 12
29 Армейцы 4 3 2 1 - - 10
30 Семья Чирковых 4 3 1 0 - - 8

 

Игра № 3 от 07.05.2020

Место Команда  1 раунд   2 раунд   3 раунд   4 раунд   5 раунд   6 раунд   ИТОГО 
1 Весёлые родственники (Варваровка) 11 5 6 6 8 5 41
2 "Непобедимые" (Варваровка) 11 6 3 6 8 6 40
3 Эхо былого (Благовещенск) 12 6 3 5 8 5 39
4 Катюша (Благовещенск-Талакан) 10 6 5 5 7 4 37
5 Барашечки (Благовещенск) 9 5 3 6 6 5 34
6 Пронины (Благовещенск) 8 3 6 6 7 4 34
7 Звезда (Благовещенск-Соловьёвск) 11 4 2 5 5 5 32
8 Добровольцы 7 2 5 6 8 4 32
9 Триада (Ивановка) 9 4 4 6 6 3 32
10 смерш (Новобурейский) 9 2 2 4 8 5 30
11 Пятый элемент (Тында) 7 4 3 6 5 4 29
12 Чесночки 8 3 1 4 6 6 28
13 #Про75 (Архара) 10 3 1 2 8 3 27
14 Потомки 7 4 3 4 6 3 27
15 "Патриот" (с. Маркучи) 4 1 3 5 8 4 25
16 ДК Кубань (г. Новороссийск) 6 1 3 5 4 5 24
17 Салют 7 2 1 3 7 4 24
18 Победа (Гулик) 10 3 1 1 5 4 24
19 Панфиловцы (Шимановск) 6 3 3 2 7 3 24
20 Май 1945 (г. Шимановск) 5 4 0 5 5 4 23
21 Патриот (с. Екатеринославка) 7 2 0 5 5 3 22
22 патриоты (Екатеринославка) 5 1 5 3 6 2 22
23 Катюша (Заречное) 7 6 3 4 1 1 22
24 Всходы Чигири 7 1 2 2 6 3 21
25 Крепость (Екатеринославка) 7 2 0 5 4 3 21
26 "Знатоки истории"(Архара) 9 0 0 4 7 1 21
27 Т-34-85 5 1 3 1 8 2 20
28 Патриот (Восточный) 5 0 1 3 7 3 19
29 "Мы помним!" (Благовещенск-Среднебелая) 5 4 2 1 4 2 18
30 Партизаны (Новомихайловка) 5 1 3 3 3 2 17
31 Факел Победы - - 2 3 4 4 13
32 Орлы 4 0 3 1 0 1 9
33 Танкисты (Дипкун) - 0 0 2 4 1 7
34 "Катюша" (с. Екатеринославка) 1 0 1 - - 0 2
35 Гвоздика 2 0 0 - - 0 2

 

Игра № 4 от 10.05.2020

Место Команда  1 раунд   2 раунд   3 раунд   4 раунд   5 раунд   6 раунд   ИТОГО 
1 Эхо былого 5 5 5 6 6 6 33
1 "Непобедимые" 5 5 5 6 6 6 33
2 Катюша (Заречное) 5 4 6 6 5 6 32
3 Орлы (Ивановка) 5 3 5 6 6 6 31
4 Катюша (Благовещенск-Талакан) 5 4 4 6 6 6 31
5 Добровольцы 5 4 5 6 6 5 31
6 Весёлые родственники (Варваровка) 6 6 4 6 5 4 31
7 Пятый элемент 5 3 5 6 5 6 30
8 Триада (Ивановка) 5 5 4 6 6 4 30
9 Барашечки 5 6 5 6 4 4 30
10 Звезда (Благовещенск-Соловьёвск) 5 4 3 6 5 6 29
11 Чесночки 6 6 2 6 5 4 29
12 "Патриот" (с. Маркучи) 5 5 5 5 5 4 29
13 Победа (с. Гулик) 5 5 3 5 5 4 27
14 Факел Победы (Романовка) 4 3 5 6 6 3 27
15 Май 1945 (г. Шимановск)  5 4 4 3 4 6 26
16 смерш (Новобурейский) 5 4 4 5 5 3 26
17 Потомки 4 5 4 5 5 2 25
18 Т-34-85 4 4 5 6 4 2 25
19 патриоты (Екатеринославка) 4 2 4 5 6 3 24
20 Пронины (Благовещенск) 4 4 4 6 5 1 24
21 "Мы помним!" (Благовещенск-Среднебелая) 6 3 5 4 5 1 24
22 #Про75 (Архара) 4 4 3 6 5 0 22
23 Салют (Таёжный- Чигири) 5 4 3 5 5 0 22
24 "Знатоки истории" (Архара) 6 4 3 3 5 0 21
25 Орлы 5 3 2 5 4 1 20
26 Патриот (Восточный) 6 - 1 4 5 2 18
27 Вперед 4 4 3 1 5 1 18
28 Партизаны (Новомихайловка) 5 3 2 6 2 0 18
29 Благодарные потомки (Екатеринославка) 4 3 1 4 3 2 17
30 Крепость (Екатеринославка) 4 4 3 4 2 0 17
31 Патриот (Екатеринославка) 4 3 3 4 2 0 16
32 Всходы (Чигири) 3 4 0 3 3 1 14
33 Дипкун танкисты 4 4 1 3 0 1 13
34 Кобзарь (Благовещенск) - - - 1 - 0 1
35 Победа - - 0 1 - 0 1

 

Серия игр

Команда  Игра 1   Игра 2   Игра 3   Игра 4   ИТОГО 
1 Эхо былого 31 34 39 33 137
2 "Непобедимые" 28 33 40 33 134
3 Катюша (Благовещенск - Талакан) 30 31 37 31 129
4 Звезда (Благовещенск - Соловьевск) 30 31 32 29 122
5 Весёлые родственники 30 20 41 31 122
6 Чесночки  29 26 28 29 112
7 Пятый элемент 23 27 29 30 109
8 Потомки 29 25 27 25 106
9 Май 1945  (г. Шимановск) 27 26 23 26 102
10 Добровольцы 18 20 32 31 101
11 #Про75 25 26 27 22 100
12 патриоты (Екатеринославка)  27 23 22 24 96
13 Барашечки - 29 34 30 93
14 Триада (Ивановка) 28 - 32 30 90
15 Патриот (Екатеринославка) 28 20 22 16 86
16 "Патриот" (село Маркучи)  27 - 25 29 81
17 Крепость (Екатеринославка) 28 14 21 17 80
18 Т-34-85 16 19 20 25 80
19 смерш (Новобурейский) - 24 30 26 80
20 "Знатоки истории"  (Архара) 22 15 21 21 79
21 Победа (ГулИк) - 25 24 27 76
22 Салют 21 - 24 22 67
23 Партизаны (Новомихайловка) 5 19 17 18 59
24 Пронины (Благовещенск) - - 34 24 58
25 Орлы (Ивановка) - 16 9 31 56
26 Катюша (Заречное) - - 22 32 54
27 Памфиловцы (Шимановск) - 29 24 - 53
28 Патриот (Восточный) - 14 19 18 51
29 Всходы (Чигири) - 12 21 14 47
30 Факел Победы 6 - 13 27 46
31 "Мы помним!" (Благовещенск-Среднебелая) - - 18 24 42
32 Партизанскими тропами (Архара) 21 17 - - 38
33 Кухтеринлужские пластуны - 33 - - 33
34 Семья Чирковых 23 8 - - 31
35 ОСА 25 - - - 25
36 "Благодарные потомки"  8 - - 17 25
37 ДК Кубань (г. Новороссийск) - - 24 - 24
38 Катюша (Екатеринославка) 21 - 2 - 23
39 Танкисты (Дипкун) - - 7 13 20
40 Орлы - - - 20 20
41 Неизвестно - 19 - - 19
42 Наследники победы (Томское) - 19 - - 19
43 Вперед - - - 18 18
44 НА БЕРЛИН 17 - - - 17
45 Армейцы - 10 - - 10
46 Юные знатоки 10 - - - 10
47 Гвоздика - - 2 - 2
48 Кобзарь - - - 1 1
49 Победа - - - 1 1

Комментарии

Елена (без регистрации),

Уважаемые организаторы, в сводной таблице Вы не суммировали баллы команды "Победа"(Гулик). Нам обидненько, мы старались.

Комментировать